主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫
發(fā)布時間:2025-06-11
| 江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項目名稱: | 江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
簡介: | ||
江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司為萬國國際礦業(yè)集團有限公司的控股公司,注冊地在江西省宜春市宜豐縣新莊鎮(zhèn),注冊資本49899萬元,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:913606007542492406。 江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫最終尾礦壩頂高程為+89.0m,總庫容為154.68×104m3,設(shè)計總壩高32.9m,為四等庫,防洪標(biāo)準(zhǔn)按100年一遇設(shè)防,主要構(gòu)筑物為4級,次要構(gòu)筑物為4級。 江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(以下簡稱宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫)于2022年8月26日取得了江西省應(yīng)急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號為(贛)FM安許證字[2007]M1182號,許可范圍:尾礦庫運營(四等庫,總壩高32.9m,高程+89.0m以下,干式堆存,總庫容154.68萬m3),有效期至2025年8月27日。 目前宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫壩高為28.4m,已堆積庫容為121.68×104m3,尾礦庫等別為四等庫;庫區(qū)排洪系統(tǒng)由排水斜槽+連接井+排水涵洞+排水明渠組成。 受江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫的安全現(xiàn)狀評價工作。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2025年3月18日、2025年4月27日組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過對該庫潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對該庫的安全運行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。 目前江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司已與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合同,目前正在進行尾礦庫隱蔽致災(zāi)因素普查工作。 在評價過程中得到了江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負責(zé)人: | 管自強 | |
過程控制負責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、王紀鵬、鄭 強、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強、管自強、黃伯揚、檀廷斌 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | |
時間和主要任務(wù): | 2025年3、5月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
本次評價根據(jù)國家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導(dǎo)致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: (1)江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫未構(gòu)成重大危險源、不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患,但仍應(yīng)注重尾礦壩和排洪構(gòu)筑物監(jiān)測、安全管理。 (2)經(jīng)辨識、分析,江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫潛在的主要危險、有害因素有滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構(gòu)筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應(yīng)當(dāng)加以重點防范。對其他的危險有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發(fā)生也會給財產(chǎn)安全和人身健康帶來損失,仍須采取措施、加強防范、避免事故的發(fā)生。江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司通過采取有效措施,潛在的危險是可以得到控制的。 (3)江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測設(shè)施符合設(shè)計要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫調(diào)洪演算,江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設(shè)計要求,尾礦庫運行工況正常。 (4)江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無不良影響。 (5)通過對江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫各單元安全檢查表分析評價,綜合得分率為89.31%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動,為正常庫,江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司應(yīng)認真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進行改進、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫的本質(zhì)安全程度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設(shè)施符合設(shè)計要求、運營正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫。 | ||
提交時間: | 2025年6月11日 |
0309(終稿)江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價20250610.docx