安全現(xiàn)狀評價(jià)
江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18
| 江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng)目名稱: | 江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |
簡介: | ||
江西省坤育礦業(yè)有限公司成立于2017年9月14日,公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),統(tǒng)一社會信用代碼:91360426MA369CBQ2R,經(jīng)營范圍為:石灰石、石膏開采;建筑裝飾用石開采;粘土及其他土砂石開采、加工、銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦位于德安縣城北29km處,礦區(qū)中心點(diǎn)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°40′26″,北緯29°25′29″。礦區(qū)有水泥路與S316省道相連,與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)皆有公路聯(lián)通,礦區(qū)有鄉(xiāng)村公路接通至聶橋鎮(zhèn),與德安至白水公路相通,交通方便快捷。 2018年9月,江西省坤育礦業(yè)有限公司委托山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司編制了《江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采Ⅰ期工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,原九江市安監(jiān)局組織專家對報(bào)告進(jìn)行了審查,報(bào)告通過了評審并獲得了批復(fù)(九安監(jiān)管一字[2018]30號)。設(shè)計(jì)礦山采用公路開拓,汽車運(yùn)輸,按自上而下分臺階開采,設(shè)計(jì)臺階高度13m,臺階坡面角65°,安全平臺寬度5m,清掃平臺寬度7m,最高開采標(biāo)高+380m,最低標(biāo)高+195m,生產(chǎn)規(guī)模200萬t/年。 江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦于2022年11月1日延期獲得了九江市行政審批局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,安全生產(chǎn)許可證編號:(贛)FM安許證字[2022]GF041號,有效期至2025年11月11日。2023年9月4日獲得了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級延期。(詳見九江市應(yīng)急管理局網(wǎng)站《關(guān)于江西省坤育礦業(yè)有限公司等4家企業(yè)擬通過三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化延期(直接定級)的公示》) 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,對取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證即將到期的采礦生產(chǎn)企業(yè),延期換證前應(yīng)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。受江西省坤育礦業(yè)有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現(xiàn)狀評價(jià)工作。 按照《安全評價(jià)通則》的要求,我中心評價(jià)專家組于2025年7月21日、8月15日對該礦進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、礦山設(shè)計(jì)資料、安全技術(shù)與安全管理措施資料和礦山現(xiàn)狀資料。根據(jù)該礦的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和環(huán)境條件,針對礦山生產(chǎn)運(yùn)行過程中設(shè)備、設(shè)施、安全裝置實(shí)際情況和管理狀況的調(diào)查分析,定性、定量地分析其生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素,確定其危險(xiǎn)度,對其安全生產(chǎn)現(xiàn)狀況作出客觀的評價(jià),對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議,在此基礎(chǔ)上編制本評價(jià)報(bào)告,作為企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證延期換證的技術(shù)依據(jù)之一。 在評價(jià)過程中得到了江西省坤育礦業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 管自強(qiáng)、王紀(jì)鵬、鄭 強(qiáng)、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強(qiáng)、管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、檀廷斌 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚(yáng)、許玉才 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年7月21日、8月15日組織評價(jià)專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價(jià)報(bào)告: | ||
礦山存在的主要危險(xiǎn)、有害因素 1. 德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程潛在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火藥爆炸、放炮、容器爆炸、坍塌、滑坡、機(jī)械傷害、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、觸電、雷擊、粉塵、噪聲與振動、高低溫等。 2. 本礦山應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素:高處墜落、放炮與火藥爆炸、坍塌、車輛傷害、觸電。 3. 本礦山不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 各單元評價(jià)結(jié)果 通過符合性評價(jià)可得: 1. 本評價(jià)項(xiàng)目所有否決項(xiàng)的檢查結(jié)論均為合格,表明該企業(yè)符合安全生產(chǎn)的前置條件。 2. 安全管理單元:得分率為86.67%。存在的主要問題:1)未配備地質(zhì)專業(yè)的技術(shù)人員;2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度不齊全;3)未見相關(guān)實(shí)物發(fā)票;4)保險(xiǎn)人數(shù)與實(shí)際人數(shù)不相符。 3. 露天采場單元:得分率為95.26%。存在的主要問題:1)圖紙不齊全;2)安全警示標(biāo)志牌不足。 4. 邊坡管理單元:得分率為87.50%。存在的主要問題:1)未見邊坡檢查記錄。 5. 供配電設(shè)施單元:得分率為90.32%。存在的主要問題:1)配電間未設(shè)應(yīng)急照明設(shè)施;2)未建立電氣作業(yè)安全制度。 6. 防排水單元:得分率為100%。 7. 防滅火單元:得分率為100%。 8. 通過重大生產(chǎn)安全事故隱患判定單元共檢查15項(xiàng),均符合要求,本項(xiàng)目不構(gòu)成重大安全事故隱患。 9. 綜合評價(jià)單元:運(yùn)用《非煤礦山(露天礦)安全現(xiàn)狀評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)》對德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程進(jìn)行評價(jià)打分,其得分率為91.96%,為A類礦山,即屬于安全生產(chǎn)條件好,生產(chǎn)活動有安全保障的礦山。 10. 江西省坤育礦業(yè)有限公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)所提出的各項(xiàng)安全對策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高露天礦山的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖露天開采工程證照齊全有效,設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu),并配備了安全管理人員,安全生產(chǎn)規(guī)章制度齊全,安全管理基本符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求,通過安全檢查表符合性評價(jià),該礦山否決項(xiàng)的檢查結(jié)果均合格,安全檢查表標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得總分為448分,該露天礦山評價(jià)實(shí)得分為412分,得分率91.96%,該礦山屬A類礦山,安全生產(chǎn)條件好,生產(chǎn)活動有安全保障,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求。 江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程現(xiàn)狀按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)、具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | ||
提交時(shí)間: | 2025年8月18日 |
0498(已排)江西省坤育礦業(yè)有限公司德安縣聶橋鎮(zhèn)劉家山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告20250818(終稿).docx
下一篇:
江西德寶化工有限公司在役裝置