安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開(kāi)采建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2025-09-25
項(xiàng)目名稱(chēng) | 贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開(kāi)采建設(shè)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦為采礦權(quán)人贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司的下屬礦山,該礦區(qū)位于贛州市北東方向約28km處,行政區(qū)劃屬贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°05′14″~115°06′15″,北緯26°03′58″~26°04′43″。 該礦山于2021年2月4日取得由贛州市自然資源局換發(fā)的《采礦許可證》,采礦權(quán)人:贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司;采礦證號(hào):C3600002011017110104193;開(kāi)采礦種:高嶺土;生產(chǎn)規(guī)模:10萬(wàn)t/a;礦區(qū)面積:0.4588km2,有效期限:自2020年8月10日至2030年7月31日。2022年11月30日,該礦山取得了贛州市行政審批局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(贛)FM安許證字[2022]B0101;有效期:2022年11月30日至2025年11月29日;許可范圍:高嶺土露天開(kāi)采(詳見(jiàn)副本)。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,企業(yè)委托我中心對(duì)其所屬龍?zhí)陡邘X土礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 為了確保安全評(píng)價(jià)的科學(xué)性、公正性和嚴(yán)肅性,我中心于2025年9月16日、9月17日組織評(píng)價(jià)人員對(duì)該礦山進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)設(shè)計(jì)資料、安全技術(shù)與安全管理措施資料和企業(yè)現(xiàn)狀資料。根據(jù)該礦的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和環(huán)境條件,針對(duì)該礦生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程,通過(guò)對(duì)其露天采場(chǎng)、排土場(chǎng)、設(shè)備、設(shè)施、裝置實(shí)際情況和管理狀況的調(diào)查分析,定性、定量地分析其生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)、有害因素,確定其危險(xiǎn)度,對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元及單元內(nèi)的因素逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),提出相應(yīng)的預(yù)防對(duì)策措施。 在此基礎(chǔ)上編制本評(píng)價(jià)報(bào)告,為應(yīng)急管理部門(mén)實(shí)施綜合監(jiān)管和《安全生產(chǎn)許可證》的延期換證工作提供依據(jù)。 | ||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 許玉才 | 技術(shù)專(zhuān)家 | |||
報(bào)告編制人 | 許玉才 張付椿 | 報(bào)告審核人 | 李 強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強(qiáng) | 注冊(cè)安全工程師 | 張付椿 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 許玉才、鄧 飛、黃伯揚(yáng) | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 許玉才、張付椿 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境及項(xiàng)目安全設(shè)施、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理等進(jìn)行了實(shí)地檢查,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)項(xiàng)目資料。根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)和環(huán)境條件,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、以及該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害程度、并提出相關(guān)安全對(duì)策措施,對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合國(guó)家法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.9.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9.25 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)對(duì)象:贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦。 評(píng)價(jià)范圍:礦山的總平面布置、采剝作業(yè)、排土場(chǎng)、開(kāi)拓運(yùn)輸、供電、供水、防排水、防滅火等礦山生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的安全設(shè)施、礦山的安全管理及周邊環(huán)境評(píng)價(jià)。 ⑴平面范圍:礦區(qū)范圍及設(shè)計(jì)開(kāi)采范圍 ⑵垂直范圍:+333m~+280m標(biāo)高,+310m、+300m、+290m、+280m平臺(tái)等四個(gè)臺(tái)階露天開(kāi)采。 ⑶本次評(píng)價(jià)不包括:礦山外部運(yùn)輸、破碎加工車(chē)間、危險(xiǎn)化學(xué)品使用場(chǎng)所及職業(yè)衛(wèi)生等評(píng)價(jià)。 本次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)已采取定性和定量的方法分析出重點(diǎn)防范的安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)事求是提出了安全對(duì)策措施,給出了安全風(fēng)險(xiǎn)是否可控的結(jié)論。 結(jié)論:贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦相關(guān)證照合法有效,主要生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)安全設(shè)施可靠及安全管理規(guī)范。本報(bào)告對(duì)總平面布置單元、開(kāi)拓運(yùn)輸單元、采剝作業(yè)單元、排土場(chǎng)單元、電氣安全單元、防排水單元、防滅火單元、安全管理單元以及重大事故隱患判定單元等9個(gè)評(píng)價(jià)單元共134項(xiàng),其中缺項(xiàng)13項(xiàng),不符項(xiàng)10項(xiàng),符合項(xiàng)111項(xiàng),符合項(xiàng)占檢查總數(shù)的91.74%。該礦山安全生產(chǎn)條件能滿足安全生產(chǎn)活動(dòng)。 綜上所述,贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦已按照 | ||||
左起企業(yè)安全管理人員邱太陽(yáng)、安全評(píng)價(jià)人員張付椿、許玉才
| |||||
左起安全評(píng)價(jià)人員許玉才、張付椿、企業(yè)安全管理人員邱太陽(yáng) |
(終稿)贛州祥云高嶺土開(kāi)發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開(kāi)采建設(shè)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf